Links und Downloads
Der CC-222SL MKII ist die neueste Weiterentwicklung von Tascams begehrter Kombination aus CD-Recorder und Kassettendeck. Wie sein Vorgänger kann er entweder wie zwei getrennte Geräte genutzt werden oder von einer Quelle auf beiden Laufwerken gleichzeitig aufnehmen. Er hat unsymmetrische Analogeingänge und -ausgänge, einen koaxialen und einen optischen Digitalein- und -ausgang für den CD-Recorder und einen RIAA-Phonoeingang für die direkte Aufnahme von einem Schallplattenspieler. Neu ist die Möglichkeit, den zweiten Lineausgang so einzurichten, dass entweder nur das Bandsignal oder das CD- bzw. Bandsignal ausgegeben wird, wobei das Bandsignal Vorrang hat.
Ideal für Event-Recording und Sound-Sampling: Der CC-222SL MKII kann CD-Titelmarken automatisch in festgelegten Zeitabschnitten erzeugen. Sie lassen sich jedoch auch pegelabhängig oder durch Drücken der Aufnahmetaste setzen. Zudem verfügt das Gerät über einige neue Merkmale, die auf der Wunschliste bisheriger Nutzer standen, so etwa die Wiedergabe von MP3-CDs und eine Timer-Funktion für Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr.
Der CC-222SL MKII ist robust und zuverlässig, reichhaltig ausgestattet und einfach zu bedienen und damit ideal für den Einsatz im Theater, in Stadthallen, Schulen und anderen Installationen wie auch im privaten Bereich.
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Kopieren von Kassette auf CD und umgekehrt
- Fortlaufende Wiedergabe zwischen beiden Laufwerken
- Voneinander unabhängige Cinch-Analogeingänge und -ausgänge für beide Laufwerke
- Lineausgang 2 kann so eingerichtet werden, dass entweder nur das Bandsignal oder das CD- bzw. Bandsignal ausgegeben wird, wobei das Bandsignal Vorrang hat
- Analoge Eingangspegelregler auf der Frontseite
- Koaxialer und optischer Digitaleingang/-ausgang für den CD-Recorder
- RIAA-Phonoeingang für den Anschluss eines Schallplattenspielers
- Kopfhörerausgang mit Pegelregler
- Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- 19-Zoll-Gehäuse mit 3 Höheneinheiten (HE)
CD-RW-Recorder
- CD-Laufwerk mit Einzugsschacht
- Liest und beschreibt CD-R, CD-RW, CD-R-DA CD-RW-DA
- Wiedergabe von MP3-Dateien (auch innerhalb von Verzeichnissen)
- 24-Bit-A/D- und D/A-Wandler
- Digitaler Eingangspegelregler
- Kopierschutz wählbar
- Automatischer Abtastratenwandler im Eingang (abschaltbar)
- Titelmarken automatisch setzen
- Titelmarken in festgelegten Zeitabständen setzen (1 bis 10 Minuten)
- Auto-Space-Funktion: Trennt Titel durch kurze Leerpausen, wenn Titelmarken automatisch gesetzt werden
- Pegelgesteuerter Aufnahmebeginn (Pegel einstellbar)
- Ein- und Ausblendfunktion (1–30 s)
- Leerpausenfunktion (Record Mute)
- Wiedergabearten: Einzeltitel, fortlaufend, zufällig, Programm (maximal 99 Titel)
- Wiederholfunktion: ein Titel, alle Titel, Programm, Zufall, Abschnitt
- Anspielfunktion (Intro-Check): Spielt jeden Titel auf CD einige Sekunden lang
- Pitch-Control (Tempo und Tonhöhe um ±12,5 % ändern)
- Key-Control (Tonlage um ±6 Halbtöne ändern)
- CD-RWs löschen
- Abgeschlossene CD-RWs öffnen
- Timerfunktion: CD-Wiedergabe beginnt, sobald das Gerät mit Strom versorgt wird (über den Hauptschalter der Installation oder über eine Zeitschaltuhr)
Kassettendeck
- Auto-Reverse
- Dolby B Rauschunterdrückung
- Pitch-Control (±10%)
- Nullrücklauf (RTZ)
- Leerpausenfunktion (Record Mute)
- Suchfunktion (CPS)
Technische Daten
| CD-Recorder | ||
|---|---|---|
| Für die Aufnahme verwendbare Medien | CD-R, CD-R-DA, CD-RW, CD-RW-DA (High-speed-CD-RW wird unterstützt) | |
| Quantisierung | 16 Bit linear | |
| Abtastrate | 44,1 kHz | |
| Frequenzbereich | 20 Hz – 20 kHz ±0,8 dB (Wiedergabe) 20 Hz – 20 kHz ±1,0 dB (Aufnahme) |
|
| Fremdspannungsabstand | >92 dB (Wiedergabe) >88 dB (Aufnahme) |
|
| Dynamikbereich | >92 dB (Wiedergabe) >88 dB (Aufnahme) |
|
| Verzerrung (THD) | <0,006% (Wiedergabe) <0,01% (Aufnahme) |
|
| Kanaltrennung (1 kHz) | 80 dB (Wiedergabe) 75 dB (Aufnahme) |
|
| Gleichlaufschwankungen | nicht messbar (<0,001%) | |
| Digitaleingänge | ||
| Abtastraten | 32–48 kHz (Abtastratenwandler ein) 44,1 kHz (Abtastratenwandler aus) |
|
| COAXIAL (SPDIF) | Cinch, IEC60958 Typ II | |
| OPTICAL (Lichtleiter) | TOSLINK, IEC60958 Typ II | |
| Digitalausgänge | ||
| COAXIAL (Digital, SPDIF) | Cinch, IEC60958 Typ II | |
| OPTICAL (Lichtleiter) | TOSLINK, IEC60958 Typ II | |
| Line-Eingang 1 | 2 x Cinch, unsymmetrisch | |
| nominaler Eingangspegel | –10 dBV (– 16 dBFS) | |
| max. Eingangspegel | +6 dBV | |
| Eingangsimpedanz | 50 kOhm ±10 % (unsymmetrisch) | |
| Line-Ausgang 1 | 2 x Cinch, unsymmetrisch | |
| nominaler Ausgangspegel | –10 dBV (–16 dBFS) | |
| max. Ausgangspegel | +6 dBV ±2 dB | |
| Ausgangsimpedanz | 600 Ohm, ±10 % (unsymmetrisch) | |
| Kassettendeck | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Kanäle | 4 Spuren, 2 Kanäle (Stereo) | |
| Köpfe | 1 Aufnahme-/Wiedergabekopf (drehbar für Reverse), 1 Löschkopf | |
| Verwendbare Kassetten | Aufnahme und Wiedergabe: Compact-Kassette C-60 oder C-90, Typ I (Normal) oder Typ II (High-Position/Chrom); nur Wiedergabe: Typ IV (Metall) | |
| Bandgeschwindigkeit | 4,76 cm/s | |
| Antrieb | Gleichstrom-Servomotor | |
| Gleichlaufschwankungen | 0,25 % (WRMS) | |
| Frequenzbereich, gesamt | 50 Hz – 12,5 kHz, ±3 dB (High-Position) 50 Hz – 10 kHz, ±3 dB (Normal) |
|
| Fremdspannungsabstand, gesamt | 46 dB (Dolby aus) 52 dB (Dolby ein) |
|
| Spulzeit | ca. 160 s (C-60) | |
| Line-Eingang 2 | 2 x Cinch, unsymmetrisch | |
| nominaler Eingangspegel | 0,28 V (–11 dBV) | |
| Eingangsimpedanz | 50 kOhm | |
| Line-Ausgang 2 | Cinch, unsymmetrisch | |
| nominaler Ausgangspegel | 0,46 V (–6,7 dBV) | |
| Ausgangsimpedanz | 1 kOhm | |
| Phono-Eingang und Kopfhörerausgang | ||
|---|---|---|
| RIAA-Phono-Eingang | 2 x Cinch, unsymmetrisch (mit Erdung) | |
| Tonabnehmerart | MM (Moving Magnet) | |
| Eingangsspannung | 5,6 mV | |
| Eingangsimpedanz | 50 kOhm | |
| Fremdspannungsabstand | 60 dB | |
| Kopfhörerausgang | 6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse | |
| Ausgangsleistung | 10 mW + 10 mW (an 32 Ohm) | |
| Spannungsversorgung und sonstige Daten | ||
|---|---|---|
| Netzspannung | 230 V AC, 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 33 W | |
| Abmessungen (B x H x T) | 435 mm x 138 mm x 295 mm | |
| Gewicht | 6,9 kg | |
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.
Seite zuletzt aktualisiert am:
